Bas Saint-Laurent / Gaspésie
Les permis de RESSOURCES & ÉNERGIE SQUATEX Inc qui se situent dans le Bas Saint-Laurent/Gaspésie sont compris entre le Témiscouata et la Matapédia. Les permis couvrent une superficie de 431 160 ha dont 70% des droits sont détenus par Squatex soit 301 812 ha net. Petrolympic Ltée détient le 30% restant. Le Tableau ci-dessous indique les numéros de permis, la date de renouvellement ainsi la superficie totale en hectares du permis.
| Numéro de permis | Renouvellement | Superficie (Ha) |
|---|---|---|
| 2009RS299 | 01/09/2012 | 18 975 |
| 2009RS300 | 01/09/2012 | 20 704 |
| 2009RS301 | 01/09/2012 | 17 136 |
| 2009PG552 | 01/09/2012 | 10 267 |
| 2009PG553 | 01/09/2012 | 23 068 |
| 2009PG554* | 01/09/2012 | 15 150 |
| 2009PG555 | 01/09/2012 | 16 438 |
| 2009PG556* | 01/09/2012 | 23 666 |
| 2009PG557 | 01/09/2012 | 9 894 |
| 2009PG558 | 01/09/2012 | 19 420 |
| 2009PG559 | 01/09/2012 | 18 737 |
| 2009PG560 | 01/09/2012 | 19 817 |
| 2009PG561 | 01/09/2012 | 24 435 |
| 2009PG562 | 01/09/2012 | 19 847 |
| 2009PG563 | 01/09/2012 | 22 573 |
| 2009PG564 | 01/09/2012 | 14 377 |
| 2009PG565 | 01/09/2012 | 15 370 |
| 2009PG566 | 01/09/2012 | 21 454 |
| 2009PG567 | 01/09/2012 | 20 631 |
| 2009PG568 | 01/09/2012 | 20 668 |
| 2009PG569 | 01/09/2012 | 13 497 |
| 2009PG570 | 01/09/2012 | 7 608 |
| 2009PG571 | 01/09/2012 | 20 951 |
| 2009PG572 | 01/09/2012 | 16 477 |
| Sous-Total | 431 160 |
* Région Gaspésie

